各省辖市、省直管县(市)招生办公室,有关普通高校:
根据教育部和省教育厅有关文件精神,现将2020年普通高校专科应届毕业生进入本科阶段学习(以下简称“专升本”)考生信息采集及专业考试有关工作通知如下,请遵照执行:
一、信息采集工作安排
我省普通高校2020年应届毕业的普通专科在校学生,以及符合条件的普通专科毕业学历的大学生士兵,拟参加我省2020年“专升本”考试的,均须按照《河南省招生办公室关于做好2020年普通高考考生基本信息采集工作的通知》(豫招科〔2019〕18号)要求进行信息采集。
信息采集实行网上报名与现场确认相结合的办法,包括网上信息采集、现场信息采集与确认、签订考生诚信承诺书等环节,考生须按要求完成并通过审核。
考生须按规定的时间登录河南省招生办公室网站(www.heao.gov.cn),进入“河南省普通高校招生考生服务平台”,认真阅读报名要求及考生诚信承诺书,按要求如实填写基本信息,并对所填信息的真实性、准确性负责。
网上信息填报开始时间:2019年11月20日9:00;截止时间:艺术、体育类为11月23日18:00,其他为12月2日18:00。
现场照相、指纹采集、身份证芯片信息读取、信息确认、报名数据验收等与我省普通高校招生报名要求一致,请各地统筹考虑,妥善安排。
按照我省有关文件规定,考生须缴纳如下费用:报名费每生15元、考务费每生每科12元、电子信息采集费每生12元。艺术、体育类考生另需交纳专业考试费:美术、音乐、舞蹈类专业100元,体育类专业50元。以上费用由报名所在地的招办收集后通过网上支付系统统一上缴省招办。
二、艺术、体育类专业考试安排
考试科目及分值:考试科目为素描和色彩(各占50%),总分为150分。
美术专业综合考试时间安排如下:
12月15日
上午 8:30-11:30 素描
下午 13:30-15:30 色彩
考点设在各省辖市和省直管县(市)招办所在地。
考试科目及分值:专业主科(声乐、器乐任选一门)90分,视唱练耳60分,总分为150分。
考试科目及分值:剧目表演90分,基本功60分,总分值为150分。
音乐、舞蹈专业综合考试与普通高考艺术类专业考试统一安排,按专业类别分别进行。实行网上预约考试,考生登陆河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn),预约具体考试时间。音乐专业综合考试网约时间为:2020年2月5日8:00至2月9日18:00,考试时间从2020年2月13日开始,分别按器乐、声乐两个主科分批集中进行考试,考试地点:河南省招生考试学术交流中心(地址:登封市崇高路8号)。舞蹈专业综合考试网约时间为:2020年2月2日8:00至2月6日18:00,考试时间从2020年2月10日开始,考试地点:河南艺术职业学院(地址:郑州市郑东新区郑开大道132号)。
考生凭本人身份证、专业准考证和个体测试准考证按网上约考时间提前一个小时到达考点备考室,准备考试。
具体考试说明详见《河南省招生办公室关于做好2020年普通高校艺术类专业考试工作的通知》(豫招普〔2019〕45 号)文件要求。
考试科目及分值:身体素质三项为100米跑、立定跳远、原地推铅球(男生5公斤、女生4公斤),该三项为考生必考项目;运动专项技术为:田径200米跑(男、女生)、400米跑(男、女生)、1500米跑(男、女生)、跳高(男、女生)、跳远(男、女生)、三级跳远(男生)、铅球(男生7.26公斤、女生4公斤)、标枪(男生800克、女生600克)、足球(男、女生)、篮球(男、女生)、排球(男、女生)、乒乓球(男、女生)、武术(男、女生)、体操(男、女生)为考生选考项目,每个考生只能在以上专项考试项目中选定其中一项。身体素质三项考试成绩占总成绩的75%(其中每项占总分的25%),专项技术考试成绩占总成绩的25%,总成绩为150分。
体育专业统一考试具体要求详见2020年普通高校招生体育专业统一考试的有关文件。
三、政策说明
(一)专科专业与本科专业及考试课程的对应可见《2020年河南省普通高校专科应届毕业生进入本科阶段学习本、专科专业对照及考试课程一览表》(附件1)。填报的本科专业代号见《2020年河南省普通高校专科应届毕业生进入本科阶段学习报考专业与考试科目对照表》(附件2)。如有调整,以教育厅发文为准。(二)按照属地管理的原则。信息采集工作由学校所在地招办负责,考生学籍所在学校统一组织。(三)考生资格审核等相关政策及其他未明确的事宜,可参照《河南省教育厅关于做好2019年普通高校专科应届毕业生进入本科阶段学习招生工作的通知》(教学〔2019〕258号)和《河南省招生办公室关于印发<2019年普通高校专科应届毕业生进入本科阶段学习招生工作实施办法>的通知》(豫招普〔2019〕9号),待河南省教育厅2020年专升本文件下发后,按正式文件执行。
附件1
2020年河南省普通高校专科应届毕业生进入本科阶段学习本、专科专业对照及考试课程一览表
序号 | 本科专业代码、名称 | 专 科 专业代码 | 专科专业名称 | 考试课程 |
1 | 020101 经济学 020102 经济统计学 020301K 金融学 020304 投资学 020401 国际经济与贸易 | 630101 | 财政 | 经济学 |
630102 | 税务 | |||
630103 | 资产评估与管理 | |||
630201 | 金融管理 | |||
630202 | 国际金融 | |||
630203 | 证券与期货 | |||
630205 | 保险 | |||
630206 | 投资与理财 | |||
630209 | 互联网金融 | |||
630301 | 财务管理 | |||
630302 | 会计 | |||
630303 | 审计 | |||
630501 | 国际贸易实务 | |||
630502 | 国际经济与贸易 | |||
630503 | 国际商务 | |||
630506 | 报关与国际货运 | |||
2 | 030101K 法学 | 680501 | 司法助理 | 法学基础 |
600407 | 民航空中安全保卫 | |||
2 | 030101K 法学 | 680502 | 法律文秘 | 法学基础 |
680503 | 法律事务 | |||
680504 | 检察事务 | |||
680603K | 行政执行 | |||
680605 | 社区矫正 | |||
680702 | 安全防范技术 | |||
680704 | 司法鉴定技术 | |||
680708 | 职务犯罪预防与控制 | |||
690208 | 知识产权管理 | |||
680101K | 治安管理 | |||
680102K | 交通管理 | |||
680103K | 信息网络安全监察 | |||
680108K | 警察管理 | |||
680109K | 公共安全管理 | |||
680201K | 警察指挥与战术 | |||
680301K | 刑事科学技术 | |||
680401K | 刑事侦查 | |||
680402K | 国内安全保卫 | |||
680403K | 经济犯罪侦查 | |||
680601K | 刑事执行 | |||
680604K | 司法警务 | |||
680701K | 刑事侦查技术 | |||
680703K | 司法信息技术 | |||
680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||
3 | 030503 思想政治教育 | 690101 | 社会工作 | 教育学 心理学 |
690104 | 社区管理与服务 | |||
690301 | 老年服务与管理 | |||
680605 | 社区矫正 | |||
670103K | 小学教育 | |||
670115K | 思想政治教育 | |||
4 | 040101 教育学 040106 学前教育 040107 小学教育 | 620804 | 心理咨询 | 教育学 心理学 |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | |||
680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||
670101K | 早期教育 | |||
670102K | 学前教育 | |||
670103K | 小学教育 | |||
670104K | 语文教育 | |||
670105K | 数学教育 | |||
670106K | 英语教育 | |||
670107K | 物理教育 | |||
670108K | 化学教育 | |||
670109K | 生物教育 | |||
670110K | 历史教育 | |||
670111K | 地理教育 | |||
670112K | 音乐教育 | |||
670113K | 美术教育 | |||
670115K | 思想政治教育 | |||
670116K | 舞蹈教育 | |||
670117K | 艺术教育 | |||
670118K | 特殊教育 | |||
670119K | 科学教育 | |||
670120K | 现代教育技术 | |||
5 | 040201 体育教育 | 670401 | 运动训练 | 体育专业 综合 |
670406 | 民族传统体育 | |||
670409 | 体育保健与康复 | |||
670114K | 体育教育 | |||
6 | 040203 社会体育指导与管理 | 670403 | 社会体育 | 体育专业 综合 |
670405 | 高尔夫球运动与管理 | |||
670407 | 体育艺术表演 | |||
670408 | 体育运营与管理 | |||
670409 | 体育保健与康复 | |||
670411 | 电子竞技运动与管理 | |||
690304 | 社区康复 | |||
7 | 050101 汉语言文学 050103 汉语国际教育 050107T 秘书学 | 660201 | 新闻采编与制作 | 大学语文 |
660102 | 网络新闻与传播 | |||
670201 | 汉语 | |||
670301 | 文秘 | |||
670302 | 文秘速录 | |||
680502 | 法律文秘 | |||
670103K | 小学教育 | |||
670104K | 语文教育 | |||
670118K | 特殊教育 | |||
8 | 050201 英语 050262 商务英语 050261 翻译 | 670106K | 英语教育 | 大学语文、专业 英语 |
670202 | 商务英语 | |||
670203 | 应用英语 | |||
670204 | 旅游英语 | |||
9 | 050207 日语 | 670205 | 商务日语 | 大学语文 |
670206 | 应用日语 | |||
670207 | 旅游日语 | |||
10 | 050301 新闻学 050302 广播电视学 130305 广播电视编导 130309 播音与主持艺术 050306T 网络与新媒体 | 650202 | 戏剧影视表演 | 大学语文 |
660102 | 网络新闻与传播 | |||
660104 | 出版商务 | |||
660201 | 新闻采编与制作 | |||
660202 | 播音与主持 | |||
660203 | 广播影视节目制作 | |||
660204 | 广播电视技术 | |||
660206 | 影视编导 | |||
660213 | 摄影摄像技术 | |||
660214 | 传播与策划 | |||
670201 | 汉语 | |||
670301 | 文秘 | |||
670104K | 语文教育 | |||
11 | 050303 广告学 | 630703 | 广告策划与营销 | 美术专业 综合 |
650103 | 广告设计与制作 | |||
660104 | 出版商务 | |||
660203 | 广播影视节目制作 | |||
660208 | 影视多媒体技术 | |||
660213 | 摄影摄像技术 | |||
12 | 060101 历史学 | 670110K | 历史教育 | 教育学 心理学 |
650404 | 文物修复与保护 | |||
13 | 070101 数学与应用数学 | 670105K | 数学教育 | 教育学 心理学 |
670103K | 小学教育 | |||
14 | 070201 物理学 070202 应用物理学 | 670107K | 物理教育 | 教育学 心理学 |
15 | 070301 化学 | 670108K | 化学教育 | 教育学 心理学 |
16 | 071102 应用心理学 | 620804 | 心理咨询 | 教育学 心理学 |
680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||
670103K | 小学教育 | |||
670121K | 心理健康教育 | |||
17 | 070501 地理科学 070504 地理信息科学 081401 地质工程 070502 自然地理与资源环境 | 520102 | 地质调查与矿产普查 | 高等数学 |
520105 | 宝玉石鉴定与加工 | |||
520201 | 工程地质勘查 | |||
520202 | 水文与工程地质 | |||
520205 | 地球物理勘探技术 | |||
520208 | 岩土工程技术 | |||
520302 | 摄影测量与遥感技术 | |||
520305 | 地籍测绘与土地管理 | |||
520308 | 导航与位置服务 | |||
520403 | 油气储运技术 | |||
520406 | 石油工程技术 | |||
520501 | 煤矿开采技术 | |||
520502 | 矿井建设 | |||
520503 | 矿山机电技术 | |||
520504 | 矿井通风与安全 | |||
520507 | 煤炭深加工与利用 | |||
540302 | 地下与隧道工程技术 | |||
560610 | 无人机应用技术 | |||
18 | 080203 材料成型及控制工程 080205 工业设计 080406 无机非金属材料工程 080407 高分子材料与工程 080414T 新能源材料与器件 | 530501 | 有色冶金技术 | 高等数学 |
530304 | 光伏发电技术与应用 | |||
530601 | 材料工程技术 | |||
530602 | 高分子材料工程技术 | |||
530603 | 复合材料工程技术 | |||
530702 | 建筑材料检测技术 | |||
560105 | 特种加工技术 | |||
560106 | 材料成型与控制技术 | |||
560107 | 金属材料与热处理技术 | |||
560110 | 焊接技术与自动化 | |||
560113 | 模具设计与制造 | |||
560115 | 电线电缆制造技术 | |||
580101 | 高分子材料加工技术 | |||
19 | 080202机械设计制造及其自动化 080204 机械电子工程 082302 农业机械化及其自动化 080803T 机器人工程 120701 工业工程 | 520503 | 矿山机电技术 | 高等数学 |
520504 | 矿井通风与安全 | |||
510103 | 设施农业与装备 | |||
530113 | 机场电工技术 | |||
530304 | 光伏发电技术与应用 | |||
560101 | 机械设计与制造 | |||
560102 | 机械制造与自动化 | |||
560103 | 数控技术 | |||
560104 | 精密机械技术 | |||
560113 | 模具设计与制造 | |||
560114 | 电机与电器技术 | |||
560115 | 电线电缆制造技术 | |||
19 | 080202机械设计制造及其自动化 080204 机械电子工程 082302 农业机械化及其自动化 080803T 机器人工程 120701 工业工程 | 560117 | 机械装备制造技术 | 高等数学 |
560118 | 工业设计 | |||
560119 | 工业工程技术 | |||
560203 | 机电设备维修与管理 | |||
560206 | 光电制造与应用技术 | |||
560301 | 机电一体化技术 | |||
560302 | 电气自动化技术 | |||
560303 | 工业过程自动化技术 | |||
560304 | 智能控制技术 | |||
560308 | 电梯工程技术 | |||
560309 | 工业机器人技术 | |||
580302 | 印刷设备应用技术 | |||
580304 | 印刷媒体技术 | |||
600206 | 工程机械运用技术 | |||
600310 | 轮机工程技术 | |||
600409 | 飞机机电设备维修 | |||
600602 | 城市轨道交通机电技术 | |||
600410 | 飞机电子设备维修 | |||
600416 | 通用航空器维修 | |||
20 | 080207 车辆工程 080208 汽车服务工程 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 高等数学 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | |||
560703 | 汽车电子技术 | |||
560706 | 汽车改装技术 | |||
560707 | 新能源汽车技术 | |||
600209 | 汽车运用与维修技术 | |||
600210 | 汽车车身维修技术 | |||
600212 | 新能源汽车运用与维修 | |||
630702 | 汽车营销与服务 | |||
21 | 080301 测控技术与仪器 | 560101 | 机械设计与制造 | 高等数学 |
560102 | 机械制造与自动化 | |||
560103 | 数控技术 | |||
560112 | 理化测试与质检技术 | |||
560114 | 电机与电器技术 | |||
560203 | 机电设备维修与管理 | |||
560301 | 机电一体化技术 | |||
560302 | 电气自动化技术 | |||
560303 | 工业过程自动化技术 | |||
560304 | 智能控制技术 | |||
610112 | 电子测量技术与仪器 | |||
22 | 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080801 自动化 080606T 电缆工程 | 530101 | 发电厂及电力系统 | 高等数学 |
530102 | 供用电技术 | |||
530103 | 电力系统自动化技术 | |||
530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |||
530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | |||
530108 | 电力客服与服务 | |||
530111 | 农业电气化技术 | |||
530112 | 分布式发电与微电网技术 | |||
530113 | 机场电工技术 | |||
530201 | 电厂热能动力装置 | |||
530204 | 火电厂集控运行 | |||
530205 | 电厂化学与环保技术 | |||
530206 | 电厂热工自动化技术 | |||
530304 | 光伏发电技术与应用 | |||
22 | 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080801 自动化 080606T 电缆工程 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 高等数学 |
540404 | 建筑智能化工程技术 | |||
550301 | 水电站动力设备 | |||
560104 | 精密机械技术 | |||
560112 | 理化测试与质检技术 | |||
560114 | 电机与电器技术 | |||
560115 | 电线电缆制造技术 | |||
560201 | 自动化生产设备应用 | |||
560203 | 机电设备维修与管理 | |||
560204 | 数控设备应用与维护 | |||
560206 | 光电制造与应用技术 | |||
560301 | 机电一体化技术 | |||
560302 | 电气自动化技术 | |||
560303 | 工业过程自动化技术 | |||
560304 | 智能控制技术 | |||
560308 | 电梯工程技术 | |||
560309 | 工业机器人技术 | |||
560402 | 铁道通信信号设备制造与维护 | |||
560610 | 无人机应用技术 | |||
600409 | 飞机机电设备维修 | |||
600410 | 飞机电子设备维修 | |||
600103 | 铁道供电技术 | |||
600106 | 铁道信号自动控制 | |||
600602 | 城市轨道交通机电技术 | |||
600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | |||
22 | 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080801 自动化 080606T 电缆工程 | 600604 | 城市轨道交通供配电技术 | 高等数学 |
610101 | 电子信息工程技术 | |||
610102 | 应用电子技术 | |||
610103 | 微电子技术 | |||
610104 | 智能产品开发 | |||
610108 | 电子产品质量检测 | |||
610111 | 电子制造技术与设备 | |||
610112 | 电子测量技术与仪器 | |||
610113 | 电子工艺与管理 | |||
610114 | 声像工程技术 | |||
610116 | 光电技术应用 | |||
610119 | 物联网应用技术 | |||
610201 | 计算机应用技术 | |||
610202 | 计算机网络技术 | |||
610205 | 软件技术 | |||
610211 | 信息安全与管理 | |||
610212 | 移动应用开发 | |||
620805 | 医疗设备应用技术 | |||
560703 | 汽车电子技术 | |||
610301 | 通信技术 | |||
23 | 080703 通信工程 080901 计算机科学与技术 080902 软件工程 080903 网络工程 080905 物联网工程 080906 数字媒体技术 | 560304 | 智能控制技术 | 高等数学 |
510103 | 设施农业与装备 | |||
520308 | 导航与位置服务 | |||
580301 | 数字图文信息技术 | |||
580304 | 印刷媒体技术 | |||
660101 | 图文信息处理 | |||
23 | 080703 通信工程 080901 计算机科学与技术 080902 软件工程 080903 网络工程 080905 物联网工程 080906 数字媒体技术 | 600106 | 铁道信号自动控制 | 高等数学 |
600107 | 铁道通信与信息化技术 | |||
610101 | 电子信息工程技术 | |||
610102 | 应用电子技术 | |||
610104 | 智能产品开发 | |||
610115 | 移动互联应用技术 | |||
610119 | 物联网应用技术 | |||
610201 | 计算机应用技术 | |||
610202 | 计算机网络技术 | |||
610203 | 计算机信息管理 | |||
610204 | 计算机系统与维护 | |||
610205 | 软件技术 | |||
610206 | 软件与信息服务 | |||
610207 | 动漫制作技术 | |||
610208 | 嵌入式技术与应用 | |||
610210 | 数字媒体应用技术 | |||
610211 | 信息安全与管理 | |||
610212 | 移动应用开发 | |||
610213 | 云计算技术与应用 | |||
610215 | 大数据技术与应用 | |||
610301 | 通信技术 | |||
610302 | 移动通信技术 | |||
610303 | 通信系统运行管理 | |||
610304 | 通信工程设计与监理 | |||
630802 | 移动商务 | |||
660204 | 广播电视技术 | |||
670120K | 现代教育技术 | |||
680703K | 司法信息技术 | |||
24 | 081001 土木工程 081002建筑环境与能源应用工程 081003 给排水科学与工程 082802 城乡规划 | 520208 | 岩土工程技术 | 高等数学 |
520304 | 测绘地理信息技术 | |||
520305 | 地籍测绘与土地管理 | |||
530307 | 太阳能光热技术与应用 | |||
530702 | 建筑材料检测技术 | |||
540101 | 建筑设计 | |||
540102 | 建筑装饰工程技术 | |||
540103 | 古建筑工程技术 | |||
540105 | 风景园林设计 | |||
540106 | 园林工程技术 | |||
540201 | 城乡规划 | |||
540301 | 建筑工程技术 | |||
540302 | 地下与隧道工程技术 | |||
540303 | 土木工程检测技术 | |||
540304 | 建筑钢结构工程技术 | |||
540401 | 建筑设备工程技术 | |||
540402 | 供热通风与空调工程技术 | |||
540403 | 建筑电气工程技术 | |||
540404 | 建筑智能化工程技术 | |||
540406 | 消防工程技术 | |||
540501 | 建设工程管理 | |||
540502 | 工程造价 | |||
540504 | 建设项目信息化管理 | |||
540505 | 建设工程监理 | |||
540601 | 市政工程技术 | |||
540602 | 城市燃气工程技术 | |||
600104 | 铁道工程技术 | |||
600111 | 高速铁道工程技术 | |||
600202 | 道路桥梁工程技术 | |||
600204 | 道路养护与管理 | |||
600605 | 城市轨道交通工程技术 | |||
25 | 081001 土木工程 081002 建筑环境与能源应用工程 081003 给排水科学与工程 082802 城乡规划 081006T 道路桥梁与渡河工程 070504 地理信息科学 081101 水利水电工程 080501 能源与动力工程 | 520301 | 工程测量技术 | 高等数学 |
520302 | 摄影测量与遥感技术 | |||
520303 | 测绘工程技术 | |||
520304 | 测绘地理信息技术 | |||
520305 | 地籍测绘与土地管理 | |||
540304 | 建筑钢结构工程技术 | |||
540502 | 工程造价 | |||
540505 | 建设工程监理 | |||
540603 | 给排水工程技术 | |||
550101 | 水文与水资源工程 | |||
550201 | 水利工程 | |||
550202 | 水利水电工程技术 | |||
550204 | 水利水电建筑工程 | |||
550206 | 港口航道与治河工程 | |||
560205 | 制冷与空调技术 | |||
600111 | 高速铁道工程技术 | |||
26 | 081006T 道路桥梁与渡河工程 | 520208 | 岩土工程技术 | 高等数学 |
540301 | 建筑工程技术 | |||
540302 | 地下与隧道工程技术 | |||
540303 | 土木工程检测技术 | |||
540304 | 建筑钢结构工程技术 | |||
540601 | 市政工程技术 | |||
600202 | 道路桥梁工程技术 | |||
600605 | 城市轨道交通工程技术 | |||
27 | 081101 水利水电工程 | 520202 | 水文与工程地质 | 高等数学 |
520208 | 岩土工程技术 | |||
540302 | 地下与隧道工程技术 | |||
550103 | 水政水资源管理 | |||
550203 | 水利水电工程管理 | |||
550204 | 水利水电建筑工程 | |||
550205 | 机电排灌工程技术 | |||
550207 | 水务管理 | |||
550301 | 水电站动力设备 | |||
550401 | 水土保持技术 | |||
28 | 081201 测绘工程 | 520102 | 地质调查与矿产普查 | 高等数学 |
520205 | 地球物理勘探技术 | |||
520208 | 岩土工程技术 | |||
520301 | 工程测量技术 | |||
28 | 081201 测绘工程 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 高等数学 |
520303 | 测绘工程技术 | |||
520304 | 测绘地理信息技术 | |||
520305 | 地籍测绘与土地管理 | |||
520306 | 矿山测量 | |||
520308 | 导航与位置服务 | |||
540501 | 建设工程管理 | |||
550204 | 水利水电建筑工程 | |||
550207 | 水务管理 | |||
600202 | 道路桥梁工程技术 | |||
29 | 081601 纺织工程 | 580401 | 现代纺织技术 | 高等数学 |
580404 | 纺织机电技术 | |||
580405 | 纺织品检验与贸易 | |||
580406 | 纺织品设计 | |||
580409 | 针织技术与针织服装 | |||
580410 | 服装设计与工艺 | |||
650108 | 服装与服饰设计 | |||
30 | 081801 交通运输 | 630906 | 冷链物流技术与管理 | 高等数学 |
600101 | 铁道机车 | |||
600102 | 铁道车辆 | |||
600103 | 铁道供电技术 | |||
600106 | 铁道信号自动控制 | |||
600107 | 铁道通信与信息化技术 | |||
600108 | 铁道交通运营管理 | |||
600109 | 铁路物流管理 | |||
30 | 081801 交通运输 | 600111 | 高速铁道工程技术 | 高等数学 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | |||
600201 | 智能交通技术运用 | |||
600202 | 道路桥梁工程技术 | |||
600203 | 道路运输与路政管理 | |||
600204 | 道路养护与管理 | |||
600206 | 工程机械运用技术 | |||
600207 | 交通运营管理 | |||
600301 | 航海技术 | |||
600312 | 水路运输与海事管理 | |||
600401 | 民航运输 | |||
600403 | 定翼机驾驶技术 | |||
600404 | 直升机驾驶技术 | |||
600405 | 空中乘务 | |||
600601 | 城市轨道交通车辆技术 | |||
600602 | 城市轨道交通机电技术 | |||
600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | |||
600604 | 城市轨道交通供配电技术 | |||
600105 | 铁道机械化维修技术 | |||
600113 | 动车组检修技术 | |||
600605 | 城市轨道交通工程技术 | |||
600606 | 城市轨道交通运营管理 | |||
31 | 082502 环境工程 | 520305 | 地籍测绘与土地管理 | 高等数学 |
520504 | 矿井通风与安全 | |||
520801 | 环境监测与控制技术 | |||
520802 | 农业环境保护 | |||
31 | 082502 环境工程 | 520804 | 环境工程技术 | 高等数学 |
520804 | 环境工程技术 | |||
520808 | 环境评价与咨询服务 | |||
520809 | 污染修复与生态工程技术 | |||
520903 | 救援技术 | |||
520904 | 安全技术与管理 | |||
530205 | 电厂化学与环保技术 | |||
540603 | 给排水工程技术 | |||
570102 | 化工生物技术 | |||
570201 | 应用化工技术 | |||
570207 | 工业分析技术 | |||
570208 | 化工装备技术 | |||
32 | 070302 应用化学 080403 材料化学 080407 高分子材料与工程 081301 化学工程与工艺 080414T 新能源材料与器件 | 520507 | 煤炭深加工与利用 | 高等数学 |
520804 | 环境工程技术 | |||
530205 | 电厂化学与环保技术 | |||
530501 | 有色冶金技术 | |||
530601 | 材料工程技术 | |||
530602 | 高分子材料工程技术 | |||
530603 | 复合材料工程技术 | |||
560112 | 理化测试与质检技术 | |||
570102 | 化工生物技术 | |||
570201 | 应用化工技术 | |||
570205 | 精细化工技术 | |||
570207 | 工业分析技术 | |||
570208 | 化工装备技术 | |||
580403 | 染整技术 | |||
590202 | 药品生产技术 | |||
670108K | 化学教育 | |||
33 | 082701 食品科学与工程 082702 食品质量与安全 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 高等数学 |
510120 | 食用菌生产与加工 | |||
570101 | 食品生物技术 | |||
570102 | 化工生物技术 | |||
590101 | 食品加工技术 | |||
590103 | 食品质量与安全 | |||
590104 | 食品贮运与营销 | |||
590105 | 食品检测技术 | |||
590107 | 食品营养与检测 | |||
590305 | 食品药品监督管理 | |||
590401 | 粮食工程技术 | |||
33 | 082701 食品科学与工程 082702 食品质量与安全 | 590501 | 粮油存储与检测技术 | 高等数学 |
620603 | 卫生监督 | |||
620802 | 医学营养 | |||
640202 | 烹调工艺与营养 | |||
640203 | 营养配餐 | |||
640204 | 中西面点工艺 | |||
34 | 082801 建筑学 | 510202 | 园林技术 | 高等数学 |
540101 | 建筑设计 | |||
540102 | 建筑装饰工程技术 | |||
540103 | 古建筑工程技术 | |||
540104 | 建筑室内设计 | |||
540105 | 风景园林设计 | |||
540107 | 建筑动画与模型制作 | |||
540201 | 城乡规划 | |||
650111 | 环境艺术设计 | |||
35 | 083001 生物工程 071001 生物科学 071002 生物技术 082705 酿酒工程 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 高等数学 |
510114 | 绿色食品生产与检验 | |||
510120 | 食用菌生产与加工 | |||
530303 | 生物质能应用技术 | |||
570101 | 食品生物技术 | |||
570102 | 化工生物技术 | |||
570103 | 药品生物技术 | |||
570104 | 农业生物技术 | |||
590101 | 食品加工技术 | |||
590102 | 酿酒技术 | |||
590107 | 食品营养与检测 | |||
590207 | 生物制药技术 | |||
590208 | 中药制药技术 | |||
620402 | 医学生物技术 | |||
620802 | 医学营养 | |||
670119K | 生物教育 | |||
36 | 090101 农学 090102 园艺 090103 植物保护 090107T 茶学 090501 林学 090502 园林 082803 风景园林 090105 种子科学与工程 | 510101 | 作物生产技术 | 动物、植物遗传学 |
510102 | 种子生产与经营 | |||
510103 | 设施农业与装备 | |||
510104 | 现代农业技术 | |||
510105 | 休闲农业 | |||
510107 | 园艺技术 | |||
510108 | 植物保护与检疫技术 | |||
510109 | 茶树栽培与茶叶加工 | |||
510110 | 中草药栽培技术 | |||
510113 | 农产品加工与质量检测 | |||
510114 | 绿色食品生产与检验 | |||
36 | 090101 农学 090102 园艺 090103 植物保护 090107T 茶学 090501 林学 090502 园林 082803 风景园林 090105 种子科学与工程 | 510201 | 林业技术 | 动物、植物遗传学 |
510202 | 园林技术 | |||
510203 | 森林资源保护 | |||
510205 | 野生植物资源保护与利用 | |||
510207 | 森林生态旅游 | |||
510212 | 林业调查与信息处理 | |||
540105 | 风景园林设计 | |||
540106 | 园林工程技术 | |||
550401 | 水土保持技术 | |||
570101 | 食品生物技术 | |||
570103 | 药品生物技术 | |||
570104 | 农业生物技术 | |||
590201 | 中药生产与加工 | |||
630704 | 茶艺与茶叶营销 | |||
650111 | 环境艺术设计 | |||
37 | 090301 动物科学 090401 动物医学 090402 动物药学 090601 水产养殖学 | 510301 | 畜牧兽医 | 动物、植物遗传学 |
510302 | 动物医学 | |||
510303 | 动物药学 | |||
510304 | 动物防疫与检疫 | |||
510306 | 宠物养护与驯导 | |||
510308 | 饲料与动物营养 | |||
510309 | 特种动物养殖 | |||
510315 | 宠物临床诊疗技术 | |||
510401 | 水产养殖技术 | |||
570103 | 药品生物技术 | |||
590202 | 药品生产技术 | |||
590203 | 兽药制药技术 | |||
38 | 100201K 临床医学 | 620101K | 临床医学 | 生理学、病理 解剖学 |
39 | 100301K 口腔医学 | 620102K | 口腔医学 | 生理学、病理 解剖学 |
40 | 100501K 中医学 | 620103K | 中医学 | 中医基础 |
620104K | 中医骨伤 | |||
41 | 100502K 针灸推拿学 | 620105K | 针灸推拿 | 中医基础 |
42 | 101001 医学检验技术 | 620401 | 医学检验技术 | 生理学、病理 解剖学 |
620406 | 卫生检验与检疫技术 | |||
43 | 101003 医学影像技术 | 620403 | 医学影像技术 | 生理学、病理 解剖学 |
44 | 101004 眼视光学 | 620407 | 眼视光技术 | 生理学、病理 解剖学 |
45 | 101005 康复治疗学 | 620501 | 康复治疗技术 | 生理学、病理 解剖学 |
46 | 101006 口腔医学技术 | 620405 | 口腔医学技术 | 生理学、病理 解剖学 |
47 | 101101 护理学 | 620201 | 护理 | 生理学、病理 解剖学 |
620202 | 助产 | |||
620404 | 医学美容技术 | |||
620409 | 呼吸治疗技术 | |||
48 | 081302 制药工程 082702 食品质量与安全 100701 药学 100702 药物制剂 100801 中药学 083002T 生物制药 | 590201 | 中药生产与加工 | 高等数学 |
590202 | 药品生产技术 | |||
590204 | 药品质量与安全 | |||
590207 | 生物制药技术 | |||
590208 | 中药制药技术 | |||
590209 | 药物制剂技术 | |||
570103 | 药品生物技术 | |||
590301 | 药品经营与管理 | |||
620301 | 药学 | |||
620302 | 中药学 | |||
49 | 120102 信息管理与信息系统 | 510212 | 林业调查与信息处理 | 管理学 |
610115 | 移动互联应用技术 | |||
610119 | 物联网应用技术 | |||
610201 | 计算机应用技术 | |||
610202 | 计算机网络技术 | |||
610203 | 计算机信息管理 | |||
