中新网9月24日电 统计局24日在官网发布2020年9月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年9月中旬与9月上旬相比,24种产品价格上涨,19种下降,7种持平。
2020年9月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3749.7 | -38.0 | -1.0 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3906.4 | -19.5 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4017.0 | -14.2 | -0.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4041.2 | -55.0 | -1.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4396.2 | 3.3 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3916.7 | -12.9 | -0.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 51952.5 | -209.4 | -0.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 14682.3 | 53.5 | 0.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 15053.3 | -539.5 | -3.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 20038.8 | -9.8 | 0.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 144.2 | 29.8 | 26.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 457.0 | -6.1 | -1.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1767.0 | 79.4 | 4.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3387.0 | -66.6 | -1.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 5459.9 | 89.8 | 1.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7668.5 | -150.2 | -1.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8217.6 | -171.1 | -2.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6625.0 | 12.5 | 0.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8622.5 | 41.2 | 0.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5408.3 | -132.3 | -2.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 2600.5 | 14.9 | 0.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2966.3 | -82.7 | -2.7 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5897.7 | -50.9 | -0.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5639.0 | -52.4 | -0.9 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5074.6 | -59.4 | -1.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5368.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 866.7 | 26.7 | 3.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 462.9 | 19.8 | 4.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 526.0 | 26.4 | 5.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 587.8 | 29.5 | 5.3 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 618.3 | 35.2 | 6.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1805.8 | 25.0 | 1.4 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 447.5 | 9.1 | 2.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 414.9 | 4.4 | 1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1985.7 | -0.8 | 0.0 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4028.2 | 4.7 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2424.5 | 2.0 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2254.9 | 19.6 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12643.9 | 19.0 | 0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 35.5 | -1.5 | -4.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4940.0 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3096.7 | 116.1 | 3.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8888.9 | 113.9 | 1.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1722.4 | -5.7 | -0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2235.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24708.3 | 552.0 | 2.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11638.3 | -5.1 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4062.3 | -42.9 | -1.0 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3706.2 | 12.3 | 0.3 |
注:上期为2020年9月上旬。 |
(孙阳)日前,记者从商务部获悉,据商务部监测,上周(6月8日至14日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.6%,生产资料市场价格比前一周上涨0.5%。基础化学原料价格以降为主,其中纯碱、甲醇、硫酸价格分别下降1.9%、0.5%和0.3%,聚丙烯价格上涨0.2%。
北青报记者注意到,严禁销售、使用超薄塑料袋,超市、商场、集贸市场等不得免费提供塑料袋等行为都在监督检查的范围之内。商品零售场所应向依法设立的塑料购物袋生产厂家、批发商或进口商采购塑料购物袋,并索取相关证照,建立塑料购物袋购销台账,以备查验。
据商务部监测,上周(11月25日至12月1日)全国食用农产品市场价格比前一周下降0.8%,生产资料市场价格比前一周上涨0.3%。生产资料市场:煤炭价格小幅反弹,其中炼焦煤、无烟煤、动力煤价格分别为每吨772元、893元和583元,分别上涨1.2%、0.6%和0.5%。
生产资料市场:煤炭价格小幅回落,其中炼焦煤、无烟煤、动力煤价格分别为每吨768元、887元和583元,分别下降1.4%、1.1%和0.9%。钢材价格略有上涨,其中螺纹钢、高速线材价格分别为每吨3970元和4075元,分别上涨0.2%和0.1%,槽钢价格为每吨4067元,保持平稳。