河南省教育厅
关于2019年度河南省一流本科专业
建设点拟立项名单的公示
各普通本科高等学校:
根据《教育部办公厅关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》(教高厅函〔2019〕18号)和《河南省教育厅关于实施河南省一流本科专业建设计划的通知》(教高〔2019〕475号)安排,经高校申报、资格审查、会议评审,拟确定郑州大学金融数学等275个专业点为2019年度河南省一流本科专业建设点,现将评审结果予以公示(见附件)。
自公示之日起5日内,任何单位和个人对评审结果有异议,可以书面形式向我厅高教处提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人工作单位、通讯地址和联系电话;个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、通讯地址和联系电话。不符合上述要求的异议,不予受理。
联系人:白威涛
电话:0371—69691868
地址:郑州市正光路11号
邮编:450018
2019年度河南省一流本科专业
建设点拟立项名单
2019年度河南省一流本科专业建设点
拟立项名单
一、公办本科高校(共245个一流本科专业建设点)
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 郑州大学 | 金融数学 |
2 | 郑州大学 | 社会工作 |
3 | 郑州大学 | 思想政治教育 |
4 | 郑州大学 | 社会体育指导与管理 |
5 | 郑州大学 | 汉语言文学 |
6 | 郑州大学 | 历史学 |
7 | 郑州大学 | 过程装备与控制工程 |
8 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 |
9 | 郑州大学 | 电子科学与技术 |
10 | 郑州大学 | 城市地下空间工程 |
11 | 郑州大学 | 水文与水资源工程 |
12 | 郑州大学 | 制药工程 |
13 | 郑州大学 | 包装工程 |
14 | 郑州大学 | 城乡规划 |
15 | 郑州大学 | 安全工程 |
16 | 郑州大学 | 电子商务 |
17 | 郑州大学 | 音乐表演 |
18 | 郑州大学 | 雕塑 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
19 | 河南大学 | 哲学 |
20 | 河南大学 | 财政学 |
21 | 河南大学 | 教育技术学 |
22 | 河南大学 | 武术与民族传统体育 |
23 | 河南大学 | 新闻学 |
24 | 河南大学 | 文物与博物馆学 |
25 | 河南大学 | 信息与计算科学 |
26 | 河南大学 | 人文地理与城乡规划 |
27 | 河南大学 | 电子信息科学与技术 |
28 | 河南大学 | 化学工程与工艺 |
29 | 河南大学 | 建筑学 |
30 | 河南大学 | 生物工程 |
31 | 河南大学 | 电子商务 |
32 | 河南大学 | 音乐学 |
33 | 河南大学 | 视觉传达设计 |
34 | 河南农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 |
35 | 河南农业大学 | 农学 |
36 | 河南农业大学 | 园艺 |
37 | 河南农业大学 | 烟草 |
38 | 河南农业大学 | 植物保护 |
39 | 河南农业大学 | 农业资源与环境 |
40 | 河南农业大学 | 动物科学 |
41 | 河南农业大学 | 动物医学 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
42 | 河南农业大学 | 园林 |
43 | 河南农业大学 | 农林经济管理 |
44 | 河南师范大学 | 知识产权 |
45 | 河南师范大学 | 教育技术学 |
46 | 河南师范大学 | 汉语国际教育 |
47 | 河南师范大学 | 翻译 |
48 | 河南师范大学 | 世界史 |
49 | 河南师范大学 | 信息与计算科学 |
50 | 河南师范大学 | 生物技术 |
51 | 河南师范大学 | 光电信息科学与工程 |
52 | 河南师范大学 | 物联网工程 |
53 | 河南师范大学 | 化学工程与工艺 |
54 | 河南师范大学 | 环境科学 |
55 | 河南科技大学 | 经济学 |
56 | 河南科技大学 | 法学 |
57 | 河南科技大学 | 体育教育 |
58 | 河南科技大学 | 数学与应用数学 |
59 | 河南科技大学 | 工程力学 |
60 | 河南科技大学 | 工业设计 |
61 | 河南科技大学 | 电气工程及其自动化 |
62 | 河南科技大学 | 自动化 |
63 | 河南科技大学 | 制药工程 |
64 | 河南科技大学 | 交通运输 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
65 | 河南科技大学 | 生物医学工程 |
66 | 河南科技大学 | 动物科学 |
67 | 河南科技大学 | 工商管理 |
68 | 河南理工大学 | 武术与民族传统体育 |
69 | 河南理工大学 | 英语 |
70 | 河南理工大学 | 应用化学 |
71 | 河南理工大学 | 地理信息科学 |
72 | 河南理工大学 | 材料科学与工程 |
73 | 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 |
74 | 河南理工大学 | 建筑学 |
75 | 河南理工大学 | 消防工程 |
76 | 河南理工大学 | 工程管理 |
77 | 河南理工大学 | 工商管理 |
78 | 河南工业大学 | 经济学 |
79 | 河南工业大学 | 法学 |
80 | 河南工业大学 | 英语 |
81 | 河南工业大学 | 广告学 |
82 | 河南工业大学 | 数学与应用数学 |
83 | 河南工业大学 | 应用化学 |
84 | 河南工业大学 | 自动化 |
85 | 河南工业大学 | 食品质量与安全 |
86 | 河南工业大学 | 工程管理 |
87 | 河南财经政法大学 | 金融学 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
88 | 河南财经政法大学 | 经济统计学 |
89 | 河南财经政法大学 | 国际经济与贸易 |
90 | 河南财经政法大学 | 法学 |
91 | 河南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 |
92 | 河南财经政法大学 | 会计学 |
93 | 河南财经政法大学 | 电子商务 |
94 | 华北水利水电大学 | 英语 |
95 | 华北水利水电大学 | 工程力学 |
96 | 华北水利水电大学 | 机械设计制造及其自动化 |
97 | 华北水利水电大学 | 能源与动力工程 |
98 | 华北水利水电大学 | 给排水科学与工程 |
99 | 华北水利水电大学 | 水文与水资源工程 |
100 | 华北水利水电大学 | 农业水利工程 |
101 | 华北水利水电大学 | 建筑学 |
102 | 华北水利水电大学 | 物流管理 |
103 | 河南中医药大学 | 中医学 |
104 | 河南中医药大学 | 针灸推拿学 |
105 | 河南中医药大学 | 中西医临床医学 |
106 | 河南中医药大学 | 中药学 |
107 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
108 | 郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 |
109 | 郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 |
110 | 郑州轻工业大学 | 自动化 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
111 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 |
112 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 |
113 | 郑州轻工业大学 | 会计学 |
114 | 郑州轻工业大学 | 动画 |
115 | 信阳师范学院 | 经济学 |
116 | 信阳师范学院 | 体育教育 |
117 | 信阳师范学院 | 汉语言文学 |
118 | 信阳师范学院 | 历史学 |
119 | 信阳师范学院 | 物理学 |
120 | 信阳师范学院 | 化学 |
121 | 信阳师范学院 | 生物科学 |
122 | 信阳师范学院 | 心理学 |
123 | 信阳师范学院 | 美术学 |
124 | 新乡医学院 | 医学影像学 |
125 | 新乡医学院 | 预防医学 |
126 | 新乡医学院 | 药学 |
127 | 郑州航空工业管理学院 | 金融学 |
128 | 郑州航空工业管理学院 | 材料成型及控制工程 |
129 | 郑州航空工业管理学院 | 机械设计制造及其自动化 |
130 | 郑州航空工业管理学院 | 网络工程 |
131 | 郑州航空工业管理学院 | 会计学 |
132 | 郑州航空工业管理学院 | 档案学 |
133 | 郑州航空工业管理学院 | 物流工程 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
134 | 中原工学院 | 知识产权 |
135 | 中原工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
136 | 中原工学院 | 工业设计 |
137 | 中原工学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
138 | 中原工学院 | 土木工程 |
139 | 中原工学院 | 纺织工程 |
140 | 中原工学院 | 服装设计与工程 |
141 | 河南科技学院 | 商务英语 |
142 | 河南科技学院 | 制药工程 |
143 | 河南科技学院 | 生物工程 |
144 | 河南科技学院 | 动物科学 |
145 | 河南科技学院 | 园林 |
146 | 河南科技学院 | 美术学 |
147 | 安阳师范学院 | 汉语国际教育 |
148 | 安阳师范学院 | 历史学 |
149 | 安阳师范学院 | 物理学 |
150 | 安阳师范学院 | 化学 |
151 | 安阳师范学院 | 地理科学 |
152 | 安阳师范学院 | 应用心理学 |
153 | 安阳师范学院 | 计算机科学与技术 |
154 | 南阳师范学院 | 教育学 |
155 | 南阳师范学院 | 汉语言文学 |
156 | 南阳师范学院 | 英语 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
157 | 南阳师范学院 | 应用化学 |
158 | 南阳师范学院 | 地理科学 |
159 | 南阳师范学院 | 生物工程 |
160 | 南阳师范学院 | 物流管理 |
161 | 南阳师范学院 | 音乐学 |
162 | 南阳师范学院 | 播音与主持艺术 |
163 | 洛阳师范学院 | 汉语言文学 |
164 | 洛阳师范学院 | 物理学 |
165 | 洛阳师范学院 | 化学 |
166 | 洛阳师范学院 | 计算机科学与技术 |
167 | 洛阳师范学院 | 电子商务 |
168 | 洛阳师范学院 | 旅游管理 |
169 | 洛阳师范学院 | 音乐表演 |
170 | 商丘师范学院 | 社会工作 |
171 | 商丘师范学院 | 汉语言文学 |
172 | 商丘师范学院 | 数学与应用数学 |
173 | 商丘师范学院 | 电子信息工程 |
174 | 商丘师范学院 | 计算机科学与技术 |
175 | 商丘师范学院 | 广播电视编导 |
176 | 商丘师范学院 | 美术学 |
177 | 周口师范学院 | 小学教育 |
178 | 周口师范学院 | 生物科学 |
179 | 周口师范学院 | 计算机科学与技术 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
180 | 周口师范学院 | 网络工程 |
181 | 周口师范学院 | 音乐学 |
182 | 许昌学院 | 思想政治教育 |
183 | 许昌学院 | 数学与应用数学 |
184 | 许昌学院 | 纳米材料与技术 |
185 | 许昌学院 | 电子信息工程 |
186 | 许昌学院 | 计算机科学与技术 |
187 | 许昌学院 | 食品质量与安全 |
188 | 河南城建学院 | 电气工程及其自动化 |
189 | 河南城建学院 | 数字媒体技术 |
190 | 河南城建学院 | 交通工程 |
191 | 洛阳理工学院 | 国际经济与贸易 |
192 | 洛阳理工学院 | 应用化学 |
193 | 洛阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
194 | 洛阳理工学院 | 电气工程及其自动化 |
195 | 洛阳理工学院 | 计算机科学与技术 |
196 | 洛阳理工学院 | 土木工程 |
197 | 河南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
198 | 河南工程学院 | 高分子材料与工程 |
199 | 河南工程学院 | 纺织工程 |
200 | 河南工程学院 | 会计学 |
201 | 河南工程学院 | 工业工程 |
202 | 河南警察学院 | 治安学 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
203 | 河南警察学院 | 网络安全与执法 |
204 | 铁道警察学院 | 侦查学 |
205 | 河南牧业经济学院 | 食品质量与安全 |
206 | 河南牧业经济学院 | 动物医学 |
207 | 河南牧业经济学院 | 财务管理 |
208 | 河南财政金融学院 | 计算机科学与技术 |
209 | 河南财政金融学院 | 会计学 |
210 | 河南工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
211 | 黄淮学院 | 新能源科学与工程 |
212 | 黄淮学院 | 计算机科学与技术 |
213 | 黄淮学院 | 化学工程与工艺 |
214 | 黄淮学院 | 建筑学 |
215 | 黄淮学院 | 会计学 |
216 | 黄淮学院 | 音乐表演 |
217 | 平顶山学院 | 小学教育 |
218 | 平顶山学院 | 计算机科学与技术 |
219 | 平顶山学院 | 化学工程与工艺 |
220 | 平顶山学院 | 护理学 |
221 | 平顶山学院 | 播音与主持艺术 |
222 | 安阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
223 | 安阳工学院 | 自动化 |
224 | 安阳工学院 | 土木工程 |
225 | 安阳工学院 | 化学工程与工艺 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
226 | 安阳工学院 | 飞行技术 |
227 | 南阳理工学院 | 材料成型及控制工程 |
228 | 南阳理工学院 | 电子信息工程 |
229 | 南阳理工学院 | 中医学 |
230 | 南阳理工学院 | 市场营销 |
231 | 南阳理工学院 | 财务管理 |
232 | 南阳理工学院 | 播音与主持艺术 |
233 | 新乡学院 | 汉语言文学 |
234 | 新乡学院 | 物理学 |
235 | 新乡学院 | 心理学 |
236 | 新乡学院 | 制药工程 |
237 | 郑州师范学院 | 小学教育 |
238 | 郑州师范学院 | 学前教育 |
239 | 郑州师范学院 | 汉语言文学 |
240 | 郑州师范学院 | 广播电视学 |
241 | 信阳农林学院 | 植物保护 |
242 | 郑州工程技术学院 | 特殊教育 |
243 | 郑州工程技术学院 | 电子信息工程 |
244 | 郑州大学体育学院 | 武术与民族传统体育 |
245 | 郑州大学体育学院 | 体育教育 |
二、民办本科高校(共30个一流本科专业建设点)
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 黄河科技学院 | 通信工程 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
2 | 黄河科技学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 黄河科技学院 | 土木工程 |
4 | 黄河科技学院 | 工商管理 |
5 | 黄河科技学院 | 广播电视编导 |
6 | 黄河科技学院 | 环境设计 |
7 | 郑州科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 郑州工业应用技术学院 | 土木工程 |
9 | 郑州升达经贸管理学院 | 国际经济与贸易 |
10 | 郑州升达经贸管理学院 | 会计学 |
11 | 郑州升达经贸管理学院 | 市场营销 |
12 | 商丘工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 商丘学院 | 园林 |
14 | 郑州商学院 | 商务英语 |
15 | 郑州商学院 | 工商管理 |
16 | 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 郑州财经学院 | 物流管理 |
18 | 郑州工商学院 | 国际经济与贸易 |
19 | 信阳学院 | 教育学 |
20 | 信阳学院 | 英语 |
21 | 安阳学院 | 信息管理与信息系统 |
22 | 郑州西亚斯学院 | 国际经济与贸易 |
23 | 河南大学民生学院 | 视觉传达设计 |
24 | 河南师范大学新联学院 | 国际经济与贸易 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
25 | 河南师范大学新联学院 | 学前教育 |
26 | 河南师范大学新联学院 | 旅游管理 |
27 | 新乡医学院三全学院 | 护理学 |
28 | 中原工学院信息商务学院 | 计算机科学与技术 |
29 | 中原工学院信息商务学院 | 财务管理 |
30 | 中原工学院信息商务学院 | 服装与服饰设计 |
(河南教育)
11月15日,事发两天后,安阳市文峰区见义勇为评定委员会办公室正式进行公示,对王靖心、路江元、刘云龙、张同仁群体有关行为确认为见义勇为,以弘扬社会正气。王靖心是见义勇为的英雄,是南阳村的普通村民,是奶奶的宝贝孙子,是王应庆的乖儿子,也是董俭倩深爱的那口子。
会议表彰了第六届全国文明城市、文明村镇、文明单位和第二届全国文明家庭、文明校园及新一届全国未成年人思想道德建设工作先进,我省交出亮眼“成绩单”。 我省此次被中央文明委命名表彰的全国文明城市有:焦作市、漯河市、南阳市、信阳市、商丘市、林州市、新安县、平舆县、柘城县、汝州市、兰考县、新县。
来自北京、河南、湖北的八位优秀青年教师围绕“中国共产党革命精神与高校思政课教学”进行教学展示。
青椒论坛从2017年9月23日开始举办,每学期举办三期,每期邀请3~8位高校思想政理论课优秀青年教师,为大家分享教育教学经验。“革命精神是中国共产党领导人民进行伟大社会革命的宝贵精神财富,也是高校思想政治理论课改革创新的重要思想源泉。
(河南日报记者赵同增)一本装帧风格朴素的书,带着浓郁墨香,静静躺在桌上,那是河南师范大学生命科学学院退休教授高明乾的新作《河洛方言通释》。”孙志波说,方言有着独特的韵味和“有趣的灵魂”,是一个地方的“特殊标签”,如果就此凋零、消失太过可惜,亟须保护传承。
教育部刚刚发布关于2020年全国青少年校园篮球、排球、冰雪体育传统特色学校等认定结果的公示。公示名单中,河南多所学校上榜,快来看看都有谁……
在经历了一个“超长待机”的寒假后,开学不久的河南高校学子又将迎来国庆小长假。郑州工业应用技术学院:10月1日-2日放假休息,10月3日-4日补第三周周四周五的课,10月5日至9日按照正常工作日上课、上班。
(三)2020级新生:研究生8月29日报到注册;专升本学生9月4日报到注册;本科生自9月14日起分期分批、错时错峰报到注册。(三)9月12-13日,2017级本科和2016级(学制五年)本科、职业技术学院2017级和2018级五年制专科学生,各学部(院)每天安排50%学生报到。
郑州大学还专门制作了“电子录取通知书”——录取喜报,为每位新生送上一份祝福。亮黄色的“录取通知书”大字醒目突出,与下方“求真、创新、勤学、笃行”的校训相互呼应,突出学校追求真理、崇尚科学、与时俱进、开拓进取的坚毅信心和不懈追求。
1.录取通知书2.校园卡3.资助政策明白卡4.新生报到注意事项设计理念: 彰显厚德博学止于至善之校训,传承精育良才教育报国之初心。郑州科技学院录取通知书样式及设计理念: 通知书设计理念为“飘扬”,旨在打造一份美好的、喜悦的、向上的郑州科技学院录取通知书。